| 5年:2015年一季 | |||
| 股票名称 | TTM PE | 5年复合增速 | 2015年一季度增速 |
| 兴业银行 | 7.09 | 28.83 | 10.68 |
| 南京银行 | 8.28 | 29.44 | 24.91 |
| 北京银行 | 8.65 | 22.63 | 10.26 |
| 平安银行 | 11.05 | 31.53 | 11.38 |
| 格力电器 | 10.58 | 37.18 | 23.09 |
| 华域汽车 | 11.2 | 23.82 | 13.29 |
| 鄂武商A | 14.2 | 22.54 | 21.29 |
| 白云机场 | 14.81 | 14.87 | 24.2 |
| 中国平安 | 16.71 | 23.12 | 84.7 |
| 航民股份 | 18.42 | 22.6 | 24.85 |
| 东阿阿胶 | 21.93 | 28.34 | 23.16 |
| 上海医药 | 24.17 | 71.76 | 25.08 |
| 10年:2014年年报 | |||
| 股票名称 | TTM PE | 5年复合增速 | 2014年年报增速 |
| 浦发银行 | 6.7 | 28.9 | 15.48 |
| 格力电器 | 10.66 | 37.18 | 58.8 |
| 欧亚集团 | 17.58 | 21.84 | 21 |
2000多只A股,严格筛选出15只。还有一些,比如白药等,只是因为稍微贵点。便宜了也可以加入。各取所需吧。这些股票,长期来看,大部分是能赚钱的