卖出一份

今日卖出一份。但你要明白,卖出不代表一定跌。真不明白就算了。

 

日期 买卖金额 买卖180 买卖100 持有180 持有100 总投入 市值 收益率 收益金额 300指数 指数涨跌 收益/指数 pe
2010-1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3592.47 0.00% 0.00% 40.6
2010-2-1 3022.8 4400 4400 3022.8 3022.8 0 0 3198.23 -10.97% 10.97% 36.42
2010-2-5 3008 800 4400 800 6030.8 5982.55 -0.80% -45.6 3158.51 -12.08% 12.88% 35.2
2010-3-1 0 0 0 4400 800 6030.8 6248.8 3.61% 218 3281.67 -8.65% 12.26% 37.46
2010-4-1 0 0 0 4400 800 6030.8 6340.8 5.14% 310 3349.88 -6.75% 11.89% 37.44
2010-5-4 5836.4 4600 800 9000 1600 11867.2 11542.8 -2.73% -324.4 3005.49 -16.34% 13.61% 32.1
2010-6-1 11919.6 10200 1800 19200 3400 23786.8 22475.4 -5.51% -1311.4 2755.28 -23.30% 17.79% 29.36
2010-7-1 11993.2 10800 2000 30000 5400 35780 32847 -8.20% -2933 2557 -28.82% 20.63% 28.07
2010-8-2 6108.6 4800 900 34800 6300 41888.6 43503 3.85% 1614.4 2868.28 -20.16% 24.01% 31.85
2010-9-2 6021.1 4900 800 39700 7100 47909.7 50693.9 5.81% 2784.2 2917.74 -18.78% 24.59% 32.66
2010-9-13 -6042.4 -4800 -800 34900 6300 47909.7 51851.1 8.23% 3941.4 2971.42 -17.29% 25.51% 34.1
卖出待买 6042.4